| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 大禮 | 受入人数 | 1 | 有り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員人数 | 3 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 松葉 | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 9 | 16 | 24 | 23 | 24 | 24 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 大山 | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 12 | 17 | 21 | 24 | 24 | 24 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 風の子 | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 11 | 17 | 18 | 16 | 14 | 15 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 敬隣 | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 9 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 平和 | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 9 | 20 | 30 | 35 | 36 | 36 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 陽光 | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 6 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 茂呂塾 | 受入人数 | 1 | 2 | - | ||||
| 定員人数 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 15 | - | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| わかたけ | 受入人数 | 1 | - | |||||
| 定員人数 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| あいあい | 受入人数 | - | - | - | 有り | |||
| 定員人数 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 太陽の子 | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 9 | 15 | 16 | 21 | 20 | 18 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 太陽の子分園 | 受入人数 | - | - | - | 有り | |||
| 定員人数 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| あすなろ | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 9 | 12 | 15 | 15 | 20 | 19 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| やまと | 受入人数 | 1 | 有り | |||||
| 定員人数 | 9 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 旭 | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 7 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| ひまわりベビー ルーム小竹向原 |
受入人数 | 1 | - | - | - | 有り | ||
| 定員人数 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| ひまわりキッズ ガーデン小茂根 |
受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 6 | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 加賀 | 受入人数 | 1 | 有り | |||||
| 定員人数 | 10 | 16 | 18 | 25 | 26 | 26 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| さいわい | 受入人数 | |||||||
| 定員人数 | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| さくら | 受入人数 | 1 | 1 | 有り | ||||
| 定員人数 | 9 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 成増 | 受入人数 | - | 1 | - | ||||
| 定員人数 | - | 18 | 25 | 28 | 31 | 28 | - | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 北野 | 受入人数 | - | 1 | 有り | ||||
| 定員人数 | - | 10 | 15 | 35 | 30 | 30 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 北野 分園 |
受入人数 | - | - | - | 有り | |||
| 定員人数 | 6 | 10 | 12 | - | - | - | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 第一 | 受入人数 | 1 | 有り | |||||
| 定員人数 | 6 | 15 | 22 | 24 | 26 | 27 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 成美 | 受入人数 | - | 2 | - | ||||
| 定員人数 | - | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | - | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| たつの子 | 受入人数 | - | - | - | 有り | |||
| 定員人数 | 7 | 11 | 12 | - | - | - | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 第二たつの子 | 受入人数 | - | - | 1 | 有り | |||
| 定員人数 | - | - | 10 | 23 | 23 | 24 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 愛和 | 受入人数 | 1 | 有り | |||||
| 定員人数 | 9 | 14 | 21 | 22 | 22 | 22 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| ひいらぎ | 受入人数 | 2 | 有り | |||||
| 定員人数 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 赤塚六丁目 | 受入人数 | 1 | 5 | 5 | 有り | |||
| 定員人数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 有り | ||
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| メリー★ポピンズ 東武練馬ルーム |
受入人数 | 2 | 有り | |||||
| 定員人数 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| アスク上板橋 | 受入人数 | 1 | 有り | |||||
| 定員人数 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| グローバルキッズ 上板橋園 |
受入人数 | 1 | 2 | 6 | 有り | |||
| 定員人数 | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| わかたけかなえ | 受入人数 | 1 | 10 | 有り | ||||
| 定員人数 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 麦の子 | 受入人数 | 1 | 4 | 有り | ||||
| 定員人数 | 3 | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 東京自由 | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 和敬 | 受入人数 | 2 | 有り | |||||
| 定員人数 | 6 | 14 | 21 | 24 | 24 | 24 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 友和 | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 9 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 友和分園 (友和の森) |
受入人数 | - | - | - | - | 有り | ||
| 定員人数 | 5 | 6 | - | - | - | - | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| マハヤナ第二 | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 9 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 前野 | 受入人数 | 2 | 有り | |||||
| 定員人数 | 6 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 舟渡 | 受入人数 | 2 | 3 | 有り | ||||
| 定員人数 | 10 | 15 | 28 | 29 | 29 | 29 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 聖マリア | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 12 | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 白鳩 | 受入人数 | 1 | 有り | |||||
| 定員人数 | 9 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 白鳩分園 | 受入人数 | - | - | - | 有り | |||
| 定員人数 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| わかたけ第二 | 受入人数 | 1 | 1 | - | ||||
| 定員人数 | 9 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | - | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| こじか | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| こじか分園 | 受入人数 | - | - | - | 有り | |||
| 定員人数 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| かえで | 受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 9 | 16 | 18 | 21 | 23 | 23 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| 同援みどり | 受入人数 | 1 | 1 | 有り | ||||
| 定員人数 | 12 | 19 | 23 | 23 | 24 | 24 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| ひまわりキッズ ガーデン大原 |
受入人数 | 1 | 有り | |||||
| 定員人数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| ひまわりキッズ ガーデン志村 |
受入人数 | 有り | ||||||
| 定員人数 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| グローバルキッズ 板橋園 |
受入人数 | 1 | 有り | |||||
| 定員人数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| つつじ | 受入人数 | 2 | 有り | |||||
| 定員人数 | 9 | 11 | 15 | 19 | 20 | 20 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| ひまわりキッズ ガーデン城山 |
受入人数 | - | 3 | 有り | ||||
| 定員人数 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 有り | |
| 保育園名 | 年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延 長 |
| はぁもにぃ | 受入人数 | - | 6 | 有り | ||||
| 定員人数 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 有り |
|