トップ
ページ

<平成19年度版>

保 育 料(保育園)

 

1. 保育料は、クラス年齢によって決定されます。クラス年齢はこちらをご覧下さい。
2. 入園した乳幼児の家庭の所得状況等によって保育料を負担していただきます。保育料は公立・私立ともに同額です。
3. 2人以上の乳幼児を保育園に預けているときは、保育料が軽減されます。2人目の児童の保育料は保育料(月額)表「第2子欄」の額となり、3人目以降は保育料が無料となります。
4. 延長保育の場合は、通常の保育料のほかに延長保育料を負担していただきます。
5. 保育料は1か月単位です。各月初日現在、保育園に在籍している場合は、1か月分の保育料を負担していただきます。
日割計算は行いませんのでご承知おきください。
6. 保育料の支払いは口座振替(自動払込)で、納入してください。
毎月月末に引き落とされます。
7. 決められた保育料を納入しない場合は、差し押さえなどの滞納処分を行うことがあります。
なお、保育料(月額)表の階層がC1〜C3およびD1の世帯で固定資産税のある世帯については、次のとおり階層が変更になります。

階層 前年度固定資産税額 変更後の階層
C1 4,000円以上 C2
C2 6,000円以上 C3
C3 8,000円以上 D1
D1 10,000円以上 D2
 

世帯の階層区分 保育料(月額) (単位:円)
階層 定  義 4歳以上児 3歳児 3歳未満児
第1子 第2子 第3子
以降
第1子 第2子 第3子
以降
第1子 第2子 第3子
以降
A 生活保護世帯 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B1 A階層を

のぞき

前年分

所得税

非課税世帯

前年度分区民税非課税世帯
(ひとり親世帯等に限る)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2 前年度分区民税非課税世帯
(ひとり親世帯等を除く)
1,000 400 0 1,000 400 0 1,000 400 0
C1 前年度分区民税均等割のみ世帯 2,300 920 0 2,400 960 0 3,000 1,200 0
C2 前年度分区民税所得割 5,000円未満の世帯 2,900 1,160 0 3,100 1,240 0 3,500 1,400 0
C3 前年度分区民税所得割 5,000円以上の世帯 3,500 1,400 0 3,700 1,480 0 4,100 1,640 0
D1 A階層を

のぞき

前年分

所得税

課税世帯

前年分所得税課税額が 3,000円未満の世帯 6,500 2,600 0 7,000 2,800 0 8,000 3,200 0
D2 前年分所得税課税額が 3,000円以上16,801円未満の世帯 8,200 3,280 0 8,800 3,520 0 9,800 3,920 0
D3 前年分所得税課税額が16,801円以上30,000円未満の世帯 10,400 4,160 0 11,100 4,440 0 11,200 4,480 0
D4 前年分所得税課税額が30,000円以上60,000円未満の世帯 12,100 4,840 0 13,000 5,200 0 17,300 6,920 0
D5 前年分所得税課税額が60,000円以上90,000円未満の世帯 14,000 5,600 0 15,000 6,000 0 21,200 8,480 0
D6 前年分所得税課税額が90,000円以上120,000円未満の世帯 15,700 6,280 0 16,900 6,760 0 24,000 9,600 0
D7 前年分所得税課税額が120,000円以上150,000円未満の世帯 17,400 6,960 0 18,600 7,440 0 26,200 10,480 0
D8 前年分所得税課税額が150,000円以上180,000円未満の世帯 18,700 7,480 0 20,100 8,040 0 28,400 11,360 0
D9 前年分所得税課税額が180,000円以上210,000円未満の世帯 19,900 7,960 0 21,600 8,640 0 30,500 12,200 0
D10 前年分所得税課税額が210,000円以上240,000円未満の世帯 20,200 8,080 0 23,000 9,200 0 32,600 13,040 0
D11 前年分所得税課税額が240,000円以上270,000円未満の世帯 20,400 8,160 0 24,500 9,800 0 34,600 13,840 0
D12 前年分所得税課税額が270,000円以上300,000円未満の世帯 20,600 8,240 0 25,700 10,280 0 36,300 14,520 0
D13 前年分所得税課税額が300,000円以上330,000円未満の世帯 20,900 10,450 0 26,900 13,450 0 38,200 19,100 0
D14 前年分所得税課税額が330,000円以上360,000円未満の世帯 21,100 10,550 0 27,100 13,550 0 39,900 19,950 0
D15 前年分所得税課税額が360,000円以上390,000円未満の世帯 21,300 10,650 0 27,400 13,700 0 41,700 20,850 0
D16 前年分所得税課税額が390,000円以上420,000円未満の世帯 21,600 10,800 0 27,600 13,800 0 43,100 21,550 0
D17 前年分所得税課税額が420,000円以上450,000円未満の世帯 21,800 10,900 0 27,800 13,900 0 44,900 22,450 0
D18 前年分所得税課税額が450,000円以上600,000円未満の世帯 22,000 13,200 0 28,100 16,860 0 48,600 29,160 0
D19 前年分所得税課税額が600,000円以上750,000円未満の世帯 22,300 13,380 0 28,300 16,980 0 54,300 32,580 0
D20 前年分所得税課税額が750,000円以上900,000円未満の世帯 22,500 13,500 0 28,500 17,100 0 59,300 35,580 0
D21 前年分所得税課税額が900,000円以上の世帯 22,700 13,620 0 28,700 17,220 0 63,200 37,920 0

※算定根拠となる所得税は、住宅取得特別控除前の税額です。

←保育園児1人にかかる費用と保護者の負担額


トップページ
ほいくNavigation
ほいくGuide
さいとInformation
ページの先頭
ほいくQ&A
ほいくSpot
ほいくLinks