![]() |
|
|
ページ |
|
|
|
|
|
| 赤塚保育園 | 板橋区立 赤塚保育園 | 園 長 | 斎藤 浩子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0092 板橋区赤塚6-30-1 | 電 話 | 03-3930-0120 | |||||||
| FAX | 03-3930-0114 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和39年12月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ○ | ||||||
| 認可定員 | 合計 95 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 向台保育園 | 板橋区立 向台保育園 | 園 長 | 松川 幸子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0064 板橋区中台2-15-7 | 電 話 | 03-3932-0058 | |||||||
| FAX | 03-3932-2332 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和40年7月 | ||||||||
| 受入月齢 | 満1才〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 43 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | - | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | - | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||
| ときわ台保育園 | 板橋区立 ときわ台保育園 | 園 長 | 西田 美佐子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0071 板橋区常盤台3-21-2 | 電 話 | 03-3969-0436 | |||||||
| FAX | 03-3969-7691 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和43年3月 | ||||||||
| 受入月齢 | 満1才〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 93 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | - | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | - | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | ||||
| しらさぎ保育園 | 板橋区立 しらさぎ保育園 | 園 長 | 小鹿 次子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0094 板橋区成増5-19-37-101 | 電 話 | 03-3938-4100 | |||||||
| FAX | 03-3938-4113 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和43年8月 | ||||||||
| 受入月齢 | 満1才〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 88 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | - | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | - | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | ||||
| あさひが丘保育園 | 板橋区立 あさひが丘保育園 | 園 長 | 飯島 百合子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0092 板橋区赤塚7-4-1 | 電 話 | 03-3938-8838 | |||||||
| FAX | 03-3938-8854 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和45年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後8か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 111 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 12 | 19 | 23 | 24 | 24 | ||||
| 東新保育園 | 板橋区立 東新保育園 | 園 長 | 佐藤 和美 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0074 板橋区東新町2-43-5 | 電 話 | 03-3972-8040 | |||||||
| FAX | 03-3972-8704 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和45年5月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後8か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 101 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | - | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 若木保育園 | 板橋区立 若木保育園 | 園 長 | 角田 真弓 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0065 板橋区若木2-11-6 | 電 話 | 03-3932-0551 | |||||||
| FAX | 03-3932-0770 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和46年7月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後8か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 114 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | - | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 6 | 12 | 15 | 24 | 28 | 29 | ||||
| 紅梅保育園 | 板橋区立 紅梅保育園 | 園 長 | 根立 泰子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0083 板橋区徳丸6-2-10 | 電 話 | 03-3934-6488 | |||||||
| FAX | 03-3934-6022 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和47年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後6か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 123 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | - | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 10 | 13 | 20 | 26 | 27 | 27 | ||||
| 西台保育園 | 板橋区立 西台保育園 | 園 長 | 帶刀 優子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0045 板橋区西台2-5-18 | 電 話 | 03-3935-0516 | |||||||
| FAX | 03-3935-0855 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和49年3月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後8か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 87 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | - | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 6 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 赤塚新町保育園 | 板橋区立 赤塚新町保育園 | 園 長 | 川合 芳子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0093 板橋区赤塚新町2-12-1 | 電 話 | 03-3977-5120 | |||||||
| FAX | 03-3977-5203 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和50年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 99 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 上板橋保育園 | 板橋区立 上板橋保育園 | 園 長 | 前鹿川 信子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0076 板橋区上板橋2-3-8 | 電 話 | 03-3933-6935 | |||||||
| FAX | 03-3933-5110 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和53年5月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 115 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 11 | 13 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||
| 緑が丘保育園 | 板橋区立 緑が丘保育園 | 園 長 | 田中 久子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0064 板橋区中台3-27-2 | 電 話 | 03-3934-4160 | |||||||
| FAX | 03-3934-4147 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和54年5月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 101 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 13 | 17 | 18 | 22 | 22 | ||||
| ゆりの木保育園 | 板橋区立 ゆりの木保育園 | 園 長 | 松尾 規子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0093 板橋区赤塚新町3-32-11-102 | 電 話 | 03-3977-2650 | |||||||
| FAX | 03-3977-2723 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和58年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後6か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 109 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 8 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|