![]() |
|
|
ページ |
|
|
|
|
|
| さくら保育園 | 社会福祉法人 さくら福祉会 | 園 長 | 下竹 敬史 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0074 板橋区東新町1-17-7 | 電 話 | 03-3956-6302 | |||||||
| FAX | 03-3956-5964 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:00〜19:00 | 認 可 | 昭和29年3月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 90 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談・入園相談等 | ||||
| 詳 細 | 人数 | 9 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | ||||
| 成増保育園 | 社会福祉法人 成増会 | 園 長 | 大川 暢子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0094 板橋区成増2-24-7 | 電 話 | 03-3975-5360 | |||||||
| FAX | 03-3975-5370 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和26年12月 | ||||||||
| 受入月齢 | 満1歳〜就学前 | 乳児保育 | - | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 130 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | - | 延長保育 | - | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談・入園相談 | ||||
| 詳 細 | 人数 | - | 18 | 25 | 28 | 31 | 28 | ||||
| 北野保育園 | 社会福祉法人 藤花学園 | 園 長 | 田中 裕 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0083 板橋区徳丸3-20-14 | 電 話 | 03-3933-1757 | |||||||
| FAX | 03-3935-8530 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和29年3月 | ||||||||
| 受入月齢 | 満1歳〜就学前 | 乳児保育 | - | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 120 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | - | ||||
| 詳 細 | 人数 | - | 10 | 22 | 26 | 32 | 30 | ||||
| 北野保育園 分園 | 社会福祉法人 藤花学園 | 園 長 | 田中 裕 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0083 板橋区徳丸4-20-19 | 電 話 | 03-6909-7525 | |||||||
| FAX | 03-6909-7525 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | |||||||||
| 受入月齢 | 生後6か月〜就学前 | 乳児保育 | - | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 28 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | - | ||||
| 詳 細 | 人数 | 6 | 10 | 12 | - | - | - | ||||
| 第一保育園 | 財団法人 日本婦人衛生会 | 園 長 | 岩本 英子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0045 板橋区西台3-32-26 | 電 話 | 03-3933-2032 | |||||||
| FAX | 03-3933-2087 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:00〜20:00 | 認 可 | 昭和30年3月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後5か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 120 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談・入園相談 | ||||
| 詳 細 | 人数 | 6 | 15 | 22 | 24 | 25 | 25 | ||||
| 成美保育園 | 社会福祉法人 成増会 | 園 長 | 水村 友季子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0094 板橋区成増4-33-17 | 電 話 | 03-3938-2899 | |||||||
| FAX | 03-3938-2899 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和43年5月 | ||||||||
| 受入月齢 | 満1歳〜就学前 | 乳児保育 | - | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 43 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | - | 延長保育 | - | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 入園相談 | ||||
| 詳 細 | 人数 | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||
| たつの子保育園 | 社会福祉法人 三共会 | 園 長 | 高島 安藝子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0071 板橋区常盤台3-25-10 | 電 話 | 03-3960-2039 | |||||||
| FAX | 03-3960-1111 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:30〜19:30 | 認 可 | 昭和46年3月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜2歳 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 30 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 子育て相談・入園相談・地域交流 | ||||
| 詳 細 | 人数 | 7 | 11 | 12 | - | - | - | ||||
| 第二たつの子保育園 | 社会福祉法人 三共会 | 園 長 | 橘 文子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0071 板橋区常盤台3-24-2 | 電 話 | 03-3960-2039 | |||||||
| FAX | 03-3960-1111 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:30〜19:30 | 認 可 | 昭和50年6月 | ||||||||
| 受入月齢 | 2歳〜就学前 | 乳児保育 | - | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 80 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 子育て相談・入園相談・地域交流・体験保育 | ||||
| 詳 細 | 人数 | - | - | 11 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 愛和保育園 | 社会福祉法人 愛和保育園 | 園 長 | 本橋 和男 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0092 板橋区赤塚2-14-10 | 電 話 | 03-3977-1148 | |||||||
| FAX | 03-3977-4354 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:45 | 認 可 | 昭和51年5月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 110 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談・入園相談・園内見学 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 14 | 21 | 22 | 22 | 22 | ||||
| ひいらぎ保育園 | 社会福祉法人 ひいらぎ福祉会 | 園 長 | 小原 章 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0045 板橋区西台2-22-4 | 電 話 | 03-3937-2541 | |||||||
| FAX | 03-3937-2542 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:00〜19:00 | 認 可 | 昭和53年3月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後43日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 95 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談・入園相談 | ||||
| 詳 細 | 人数 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | ||||
| 赤塚六丁目保育園 | 社会福祉法人 愛和保育園 | 園 長 | 岩佐 ゆみ子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0092 板橋区赤塚6-32-11 | 電 話 | 03-3977-8866 | |||||||
| FAX | 03-3977-8777 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | - | ||||||||
| 受入月齢 | 満1歳〜就学前 | 乳児保育 | - | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 60 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | - | ||||
|
詳 細
| 人数 | - | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | ||||
| メリー★ポピンズ東武練馬ルーム | 社会福祉法人どろんこ会 | 園 長 | 今井 美乃 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0092 板橋区徳丸2-3-1 徳丸スクエア1F | 電 話 | 03-5997-8361 | |||||||
| FAX | 03-5997-8361 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:00〜20:00 | 認 可 | 平成22年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | 一時保育 | ||||||||
| 認可定員 | 合計 50 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | 延長保育 | ○ | |||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||||
|
詳 細
| 人数 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
| アスク上板橋保育園 | 株式会社日本保育サービス | 園 長 | 菊地 恵子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0076 板橋区上板橋1-19-16アソルティ上板橋1階 | 電 話 | 03-5922-1502 | |||||||
| FAX | 03-5922-1503 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:00〜20:00 | 認 可 | 平成22年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後43日〜就学前 | 乳児保育 | 一時保育 | ||||||||
| 認可定員 | 合計 60 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | 延長保育 | ○ | |||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||||
|
詳 細
| 人数 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| グローバルキッズ上板橋園 | 株式会社グローバルキッズ | 園 長 | 八木 ゆかり | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0071 板橋区常盤台4-30-4 | 電 話 | 03-3936-7777 | |||||||
| FAX | 03-6281-0229 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:30〜20:30 | 認 可 | |||||||||
| 受入月齢 | 生後43日〜就学前 | 乳児保育 | 一時保育 | ||||||||
| 認可定員 | 合計 60 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | 延長保育 | ○ | |||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||||
|
詳 細
| 人数 | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||
| わかたけかなえ保育園 | 社会福祉法人 わかたけ会 | 園 長 | 山本 慎介 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0071 板橋区常盤台3-12-15 | 電 話 | 03-5918-9868 | |||||||
| FAX | 03-5918-9867 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 平成23年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後43日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | - | ||||||
| 認可定員 | 合計 70 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談・入園相談 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 麦の子保育園 | 社会福祉法人 愛和保育園 | 園 長 | 白井 和司 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0092 板橋区赤塚5-16-27 | 電 話 | 03-3930-7300 | |||||||
| FAX | 03-3930-7307 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 平成23年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後43日〜就学前 | 乳児保育 | 一時保育 | ||||||||
| 認可定員 | 合計 60 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | 延長保育 | ○ | |||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||||
| 詳 細 | 人数 | 3 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|