![]() |
|
|
ページ |
|
|
|
|
|
| 宗教法人 天理教大禮分教会 | 伊崎 守 | ||||||||||
![]() |
板橋区大山東町13-2 | 03-3964-7268 | |||||||||
| 7:00〜19:00 | 03-3964-8429 | ||||||||||
| 生後6か月〜就学前 | 昭和28年7月 | ||||||||||
| 合計 67 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談・入園相談 | |||||||||
| 社会福祉法人 松葉の園 | 鬼頭 康子 | ||||||||||
![]() |
板橋区氷川町27-2 | 03-3961-1369 | |||||||||
| 7:00〜19:00 | 03-5375-2939 | ||||||||||
| 生後57日〜就学前 | 昭和27年5月 | ||||||||||
| 合計 120 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談・赤ちゃん体験・地域交流 | |||||||||
| 社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会 | 山下 弘子 | ||||||||||
![]() |
板橋区大山町44-4 | 03-3959-1920 | |||||||||
| 7:00〜20:00 | 03-3959-2691 | ||||||||||
| 生後43日〜就学前 | 昭和25年12月 | ||||||||||
| 合計 125 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談・園見学・地域交流 | |||||||||
| 社会福祉法人 有隣社福祉会 | 池田 宏子 | ||||||||||
![]() |
板橋区仲町14-15 | 03-3956-4433 | |||||||||
| 7:00〜19:00 | 03-3956-7477 | ||||||||||
| 生後43日〜就学前 | 昭和26年12月 | ||||||||||
| 合計 91 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 産休明け保育 | |||||||||
| 財団法人 敬隣会 | 谷田部 信而 | ||||||||||
![]() |
板橋区本町19-4 | 03-3961-3912 | |||||||||
| 7:15〜20:15 | 03-3961-2015 | ||||||||||
| 生後43日〜就学前 | 昭和24年5月 | ||||||||||
| 合計 97 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| - | |||||||||
| 社会福祉法人 三祉会 | 田中 ジュリア | ||||||||||
![]() |
板橋区富士見町13-6 | 03-3961-2420 | |||||||||
| 7:00〜19:00 | 03-3963-7692 | ||||||||||
| 生後57日〜就学前 | 昭和23年7月 | ||||||||||
| 合計 166 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談 | |||||||||
| 社会福祉法人 陽光会 | 高田 礼子 | ||||||||||
![]() |
板橋区大谷口上町23-1 | 03-3956-1068 | |||||||||
| 7:00〜20:00 | 03-3956-9862 | ||||||||||
| 生後43日〜就学前 | 昭和25年7月 | ||||||||||
| 合計 85 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談・共育講座・体験保育 | |||||||||
| 社会福祉法人 ベテスダ奉仕女母の家 | 大宮 洋子 | ||||||||||
![]() |
板橋区小茂根4-4-7 | 03-3956-2525 | |||||||||
| 7:30〜18:30 | 03-3956-7447 | ||||||||||
| 生後6か月〜就学前 | 昭和23年7月 | ||||||||||
| 合計 70 名 延長保育 なし | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談・入園案内 | |||||||||
| 社会福祉法人 ひまわり福祉会 | 栄木 俊枝 | ||||||||||
![]() |
板橋区小茂根2-11-12 | 03-5986-2135 | |||||||||
| 7:00〜20:00 | 03-5986-2136 | ||||||||||
| 生後43日〜就学前 | ― | ||||||||||
| 合計 66 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| - | |||||||||
| 社会福祉法人 わかたけ会 | 片岡 敬樹 | ||||||||||
![]() |
板橋区仲町45-4 | 03-3972-9177 | |||||||||
| 7:15〜19:15 | 03-3972-4529 | ||||||||||
| 生後57日〜就学前 | 昭和39年10月 | ||||||||||
| 合計 80 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| - | |||||||||
| 社会福祉法人 あすなろ福祉会 | 笹井 美奈子 | ||||||||||
![]() |
板橋区仲宿32-3 | 03-3964-5179 | |||||||||
| 7:00〜19:00 | 03-3964-5194 | ||||||||||
| 生後43日〜2歳 | 昭和44年7月 | ||||||||||
| 合計 30 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談・入園相談 | |||||||||
| 社会福祉法人 桐花会 | 飯田 陽子 | ||||||||||
![]() |
板橋区仲宿46-1 | 03-3964-6205 | |||||||||
| 7:00〜19:00 | 03-3964-0896 | ||||||||||
| 生後57日目〜就学前 | 昭和51年6月 | ||||||||||
| 合計 98 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談・すくすく事業(給食体験) | |||||||||
分園 | 社会福祉法人 桐花会 | 飯田 陽子 | |||||||||
![]() |
板橋区加賀2-7-1 グランアルト加賀1階 | 03-3963-6017 | |||||||||
| 7:00〜19:00 | 03-3963-6017 | ||||||||||
| 生後57日目〜2歳 | |||||||||||
| 合計 14 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| ||||||||||
| 社会福祉法人 あすなろ福祉会 | 佐藤 宗ノ子 | ||||||||||
![]() |
板橋区仲宿25-6 | 03-3963-5678 | |||||||||
| 7:00〜20:00 | 03-3963-5697 | ||||||||||
| 生後43日〜就学前 | 昭和44年7月 | ||||||||||
| 合計 90 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談・入園相談 | |||||||||
| 社会福祉法人 大和の園 | 佐瀬 弘 | ||||||||||
![]() |
板橋区大和町2-2 | 03-3961-8855 | |||||||||
| 7:00〜19:15 | 03-3961-3322 | ||||||||||
| 生後57日〜就学前 | 昭和52年5月 | ||||||||||
| 合計 105 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談・入園相談 | |||||||||
| 社会福祉法人 昭和会 | 鈴木 節子 | ||||||||||
![]() |
板橋区大山金井町56-1 | 03-3974-9441 | |||||||||
| 7:00〜19:00 | 03-3958-7441 | ||||||||||
| 生後4か月〜就学前 | 昭和53年3月 | ||||||||||
| 合計 85 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談・入園相談 | |||||||||
| サンフラワー・A株式会社 | 小西 光惠 | ||||||||||
![]() |
板橋区小茂根1-27-7 | 03-5966-5554 | |||||||||
| 7:00〜20:00 | 03-5966-5646 | ||||||||||
| 生後43日〜2歳 | 平成12年11月 | ||||||||||
| 合計 24 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 要支援児保育は応相談 | |||||||||
| 社会福祉法人 緑伸会 | 猪野 秀子 | ||||||||||
![]() |
板橋区加賀2-3-2 | 03-3962-0249 | |||||||||
| 7:15〜19:15 | 03-3962-0217 | ||||||||||
| 生後6か月〜就学前 | 平成19年4月 | ||||||||||
| 合計 121 名 延長保育 あり | |||||||||||
|
詳 細 |
| 育児相談 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|