![]() |
|
|
ページ |
|
|
|
|
|
| 志村橋保育園 | 板橋区立 志村橋保育園 | 園 長 | 笹井 典子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0041 板橋区舟渡3-6-3 | 電 話 | 03-3966-0286 | |||||||
| FAX | 03-3966-4373 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和36年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 満1歳〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 70 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ― | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 志村坂下保育園 | 板橋区立 志村坂下保育園 | 園 長 | 柿葉 富士子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0044 板橋区相生町23-1-100 | 電 話 | 03-3932-1818 | |||||||
| FAX | 03-3932-2010 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和37年12月 | ||||||||
| 受入月齢 | 満1歳〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 44 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ― | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | - | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
| 小桜保育園 | 板橋区立 小桜保育園 | 園 長 | 大澤 ゆかり | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0056 板橋区志村3-32-1 | 電 話 | 03-3960-9341 | |||||||
| FAX | 03-3960-8919 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和41年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 78 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 6 | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 蓮根保育園 | 板橋区立 蓮根保育園 | 園 長 | 渡部 法子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0046 板橋区蓮根2-6-15 | 電 話 | 03-3968-0687 | |||||||
| FAX | 03-3968-1254 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和44年5月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後8か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 101 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | ||||
| 新河岸保育園 | 板橋区立 新河岸保育園 | 園 長 | 篠原 さつ子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0081 板橋区新河岸2-10-11-101 | 電 話 | 03-3938-6701 | |||||||
| FAX | 03-3938-6752 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和46年12月 | ||||||||
| 受入月齢 | 満1歳〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 84 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ― | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | - | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 南前野保育園 | 板橋区立 南前野保育園 | 園 長 | 江幡 節子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0063 板橋区前野町2-23-1 | 電 話 | 03-3967-3830 | |||||||
| FAX | 03-3967-3899 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和47年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後6か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 100 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 13 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 高島平けやき保育園 | 板橋区立 高島平けやき保育園 | 園 長 | 五宝 静江 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0082 板橋区高島平2-32-3-101 | 電 話 | 03-3936-1380 | |||||||
| FAX | 03-3936-1106 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和47年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後8か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計
92
名 延長保育
なし (平成22年度〜延長) | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ― | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 6 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 高島平すみれ保育園 | 板橋区立 高島平すみれ保育園 | 園 長 | 堤 満壽美 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0082 板橋区高島平2-28-6-101 | 電 話 | 03-3936-1370 | |||||||
| FAX | 03-3936-1711 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和47年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後8か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 106 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 6 | 13 | 18 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 高島平つくし保育園 | 板橋区立 高島平つくし保育園 | 園 長 | 安田 ゆり子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0082 板橋区高島平2-26-3-101 | 電 話 | 03-3936-1360 | |||||||
| FAX | 03-3936-1261 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和47年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 96 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ― | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | ||||
| 高島平つぼみ保育園 | 板橋区立 高島平つぼみ保育園 | 園 長 | 青山 ひなよ | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0082 板橋区高島平2-25-4 | 電 話 | 03-3936-9234 | |||||||
| FAX | 03-3936-9210 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和48年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後6か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 104 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 10 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 高島平もみじ保育園 | 板橋区立 高島平もみじ保育園 | 園 長 | 小林 倫子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0082 板橋区高島平3-10-1-101 | 電 話 | 03-3975-8454 | |||||||
| FAX | 03-3975-8475 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和48年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後6か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 106 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 高島平さつき保育園 | 板橋区立 高島平さつき保育園 | 園 長 | 入山 トヨ子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0082 板橋区高島平9-1-6-201 | 電 話 | 03-3936-9182 | |||||||
| FAX | 03-3936-9060 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和48年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 85 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ― | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 高島平あやめ保育園 | 板橋区立 高島平あやめ保育園 | 園 長 | 橋本 ヨシ子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0082 板橋区高島平8-30-1 | 電 話 | 03-3932-4708 | |||||||
| FAX | 03-3932-7181 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和49年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後6か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 95 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 10 | 16 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 高島平くるみ保育園 | 板橋区立 高島平くるみ保育園 | 園 長 | 池田 早苗 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
175-0082 板橋区高島平8-16-1 | 電 話 | 03-3933-9035 | |||||||
| FAX | 03-3933-7667 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和50年9月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 110 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 10 | 14 | 18 | 22 | 23 | 23 | ||||
| 相生保育園 | 板橋区立 相生保育園 | 園 長 | 武川 富美子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0044 板橋区相生町24-3-101 | 電 話 | 03-3936-9636 | |||||||
| FAX | 03-3936-9122 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和51年4月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後6か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 109 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 15 | 20 | 21 | 22 | 22 | ||||
| 坂下三丁目保育園 | 板橋区立 坂下三丁目保育園 | 園 長 | 稲毛田 きえ子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0043 板橋区坂下3-14-6-101 | 電 話 | 03-3965-6241 | |||||||
| FAX | 03-3965-6818 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜18:15 | 認 可 | 昭和51年9月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後57日〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 97 名 延長保育 なし | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ― | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 6 | 11 | 16 | 20 | 22 | 22 | ||||
| 西前野保育園 | 板橋区立 西前野保育園 | 園 長 | 北岡 なるみ | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0063 板橋区前野町6-10-7 | 電 話 | 03-3965-3144 | |||||||
| FAX | 03-3965-3110 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和55年5月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後6か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 101 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 13 | 17 | 18 | 22 | 22 | ||||
| さかうえ保育園 | 板橋区立 さかうえ保育園 | 園 長 | 角野 久美子 | ||||||||
![]() |
所 在 地 | 〒
174-0051 板橋区小豆沢1-20-17 | 電 話 | 03-3965-9721 | |||||||
| FAX | 03-3965-9211 | ||||||||||
| 開園時間 | 7:15〜19:15 | 認 可 | 昭和56年5月 | ||||||||
| 受入月齢 | 生後6か月〜就学前 | 乳児保育 | ○ | 一時保育 | ― | ||||||
| 認可定員 | 合計 97 名 延長保育 あり | 要支援児保育 | ○ | 延長保育 | ○ | ||||||
| 月齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 育児相談等 | ||||
|
詳 細
| 人数 | 9 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|